KVVR,KVVRP聚氯乙烯絕緣及護套控制電纜
型號 | 名 稱 | 使用范圍 |
KVV | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道內(nèi)及地下。 |
KVVP | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道內(nèi)及地下,具有防干擾能力 |
KVVR | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套軟控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合。 |
KVVRP | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽軟控制電纜 | 同上具有防干擾能力。 |
KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽控制電纜 | 同上。 |
KVV22 | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套內(nèi)鋼帶鎧裝控制電線 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道內(nèi)及地下,能承受較大的機械外力使用。 |
KVV32 | 聚氯乙烯絕緣,細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道、豎井內(nèi)及地下,能承受一定的拉力作用。 |
注:根據(jù)用戶需要可生產(chǎn)阻燃性(ZR)和無鹵阻燃型(ZRA)控制電纜,阻燃電纜前均有ZR標示。
5、生產(chǎn)范圍
型號 |
額定電壓 (V) |
導(dǎo)體標稱截面(mm2) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數(shù) | |||||||||
KVV KVVP |
450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2 | - | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
KVV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV32 | - | 19-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR | 4-46 | - | - | ||||||
KVVRP | 4-61 | 4-48 | 4-4 | - |