型 號 | 名 稱 | 使用范圍 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPV | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對絞組銅絲分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | 適用于需要頻繁移動(dòng)或柔軟的場合 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 直埋敷設(shè) |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
型 號 | 標(biāo)稱截面(mm2) | 對 數(shù) |
DJYVP、DJYVP2、DJYVP3、DJVPV、DJYP2V、DJYP3V DJYPVP、DJYP2VP2、DJYP3VP3、DJYVPR、DJYVP2R、DJYVP3R DJYPVR、DJYP2VR、DJYP3VR、DJYPVPR、DJYP2VP2R DJYP3VP3R |
0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 1-24 |
DJYVP22、DJYVP2-22、DJYVP3-22 DJYPVP22、DJYP2VP2-22、DJYP3VP3-22 |
0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 4-37 |
標(biāo)稱截面 (mm2) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體電阻(Ω/Km) |
絕緣厚度 (mm) |
火花試 驗(yàn)電壓 (V) |
工作交流 試驗(yàn)電壓 (V) |
||
種類 |
根數(shù)/線徑 (mm) |
不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
0.50 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000 | 2000 |
0.50 | 2 | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | |||
0.50 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | ||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |||
1.00 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.7 | ||
1.00 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||
1.00 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |||
1.50 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | ||
1.50 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||
1.50 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.7 | ||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||
2.5 | 3 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 |