項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | ||
PE絕緣 | PVC絕緣 | ||
工作電容(芯-芯)(1KHz)≤PF/m | 90 | 180 | |
電容不平衡(1KHz)≤PF/m | 1 | / | |
分布電感≤μH/m | 0.6 | 0.6 | |
電感電阻比≤μH/Ω | 0.5 mm2 | 20 | 20 |
0.75 mm2 | 20 | 20 | |
1.0 mm2 | 25 | 25 | |
1.5 mm2 | 35 | 35 | |
抗外磁場(chǎng)干擾(400A/m) ≤mV | 5 | 5 | |
抗靜電感應(yīng)(20KV) ≤mV | 80 | 80 | |
抗射頻干擾(120dB)在20-200MHz頻帶內(nèi)透入≤dB | 60 | 60 | |
絕緣電阻(20℃)≥MΩ·km | 5000 | 25 | |
試驗(yàn)電壓 | 2000V/5min | ||
阻燃性能 | 符合GB12666.5-90要求 |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
IA-YP2V-1 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2V-2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3V-1 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3V-2 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2PV-1 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2PV-2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3P1V-1 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3P1V-2 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2V22-1 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2V22-2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3V22-1 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3V22-2 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2PV22-1 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2PV22-2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3P1V22-1 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3P1V22-2 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2V-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2V-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3V-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3V-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2PV-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2PV-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3P1V-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3P1V-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2V22-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2V22-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3V22-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3V22-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2PV22-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2PV22-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3P1V22-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3P1V22-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2V-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2V-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3V-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3V-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2PV-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2PV-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3P1V-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3P1V-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2V22-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2V22-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3V22-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3V22-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2PV22-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2PV22-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3P1V22-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3P1V22-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安用計(jì)算機(jī)控制電纜 |
項(xiàng) 目 | 代號(hào) | 說(shuō) 明 |
阻燃特性 |
/ ZR DDZ WDZ |
非阻燃(可省略) 阻燃(根據(jù)阻燃特性可分為A、B、C級(jí)) 低煙低鹵阻燃 低煙無(wú)鹵阻燃 |
系列代號(hào) | IA | 本質(zhì)安全電路用電纜 |
絕緣材料 |
Y V VD YJ E |
聚乙烯 聚氯乙烯 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 交聯(lián)聚乙烯 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 |
屏蔽材料 |
P P1 P2 P3 |
銅絲編織屏蔽 鍍錫銅絲編織屏蔽 銅帶繞包屏蔽 鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽 |
護(hù)套材料 |
Y V VD E |
聚乙烯 聚氯乙烯 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 |
鎧裝代號(hào) |
2 3 |
鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 |
外護(hù)代號(hào) |
2 3 |
聚氯乙烯 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 |
屏蔽形式 |
1 2 |
只有分屏蔽 分屏蔽和總屏蔽 |
導(dǎo)體種類 |
A B R |
單根導(dǎo)體(可省略) 七股絞合導(dǎo)體 多股絞合導(dǎo)體 |
耐熱等級(jí) |
/ 90 105 |
最高工作溫度為70℃(可省略) 最高工作溫度為90℃ 最高工作溫度為105℃ |
規(guī)格 | - | 對(duì)數(shù)×芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |