暴力强奷在线播放无码,午夜影院顶级大片,亚洲AV无码乱码国产麻豆,亚洲VS成人无码人在线观看堂

常規(guī)以及特種電線電纜定制,國標(biāo)質(zhì)量保證,價格合理
電線電纜價格咨詢電話:0550-7778262??15385509815

TVVB電梯電纜一字排隨行電纜

[當(dāng)前欄目:電梯隨行組合電纜]????? [發(fā)布日期:2017-02-12]



TVVB電梯電纜一字排隨行電纜
應(yīng)用安裝范圍:
    該電纜采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,使用壽命長,最大限度,提高電梯生產(chǎn)企業(yè)的運營效率。電梯控制電纜可在懸掛長度較長的情況下提供整體電氣控制,同時承受機械應(yīng)力,電梯電纜應(yīng)采用鋼絲承載線芯,可用于長距離的懸掛使用場合。
產(chǎn)品特性:
    采用新型耐寒柔性專用外護套,可在-15度低溫下保持柔軟,由于電纜自身的重量以及所需承受的張力,在大長度懸掛事用時,其電纜的結(jié)構(gòu)須做特殊設(shè)計。采用高強度航空鍍鋅鋼絲承載,延長了使用壽命。
電纜結(jié)構(gòu):
    導(dǎo)體:多股超細精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLSS 5標(biāo)準(zhǔn)
    絕緣:特殊混合PVC絕緣
    顏色:顏色表示,符合GB5023.6(黃,白,橙,淺綠,粉紅)數(shù)字編號(無黃綠接地線
    內(nèi)襯:無
    加強件:高強度鍍鋅航空鋼絲(可選)
    護套:耐寒PVC專用護套,灰色(RAL7001)或黑色(RAL9005)
    電纜型號表示:TVVBPG-TV
    T:電梯的“梯”     V:聚氯乙烯絕緣     V:聚氯乙烯護套    B:扁型電纜     P:結(jié)構(gòu)      G:鋼絲加強件     TV:視頻傳輸線
如電梯的使用情況如下時:
    電纜線芯一字排列時
    1.自由使用長度大于35米
    2.運行速度大于1.6m/s
    應(yīng)考慮在電纜增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩或纖維繩如紡倫紗等。
    電纜線芯是梅花絞合排列時
    1.自由懸掛長度大于80米
    2.運行速度為4.0m/s-10.0m/s
    應(yīng)考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩
型號 芯數(shù) 截面 近似寬度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  產(chǎn)品大致形狀 型號 芯數(shù) 截面 近似寬度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  產(chǎn)品大致形狀
TVVB 2 0.5 7.3±1.0 4.1±0.5 55 一字排列 TVVB(G) 2 0.5 12.8±1.0 4.1±0.5 98 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 3 0.5 9.3±1.0 4.1±0.5 71 一字排列 TVVB(G) 3 0.5 14.8±1.0 4.1±0.5 114 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 4 0.5 12.3±1.0 4.1±0.5 93 一字排列 TVVB(G) 4 0.5 17.8±1.0 4.1±0.5 136 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 5 0.5 15.2±1.0 4.1±0.5 114 一字排列 TVVB(G) 5 0.5 20.7±1.5 4.1±0.5 157 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 6 0.5 17.2±1.0 4.1±0.5 130 一字排列 TVVB(G) 6 0.5 21.8±1.5 4.1±0.5 168 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 7 0.5 19.2±1.0 4.1±0.5 146 一字排列 TVVB(G) 7 0.5 24.7±1.5 4.1±0.5 189 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 8 0.5 21.2±1.5 4.1±0.5 162 一字排列 TVVB(G) 8 0.5 26.7±1.5 4.1±0.5 205 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 9 0.5 23.2±1.5 4.1±0.5 178 一字排列 TVVB(G) 9 0.5 28.7±1.5 4.1±0.5 221 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 10 0.5 25.2±1.5 4.1±0.5 194 一字排列 TVVB(G) 10 0.5 30.7±2.0 4.1±0.5 237 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 11 0.5 27.2±1.5 4.1±0.5 210 一字排列 TVVB(G) 11 0.5 32.7±2.0 4.1±0.5 253 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 12 0.5 29.2±1.5 4.1±0.5 226 一字排列 TVVB(G) 12 0.5 34.7±2.0 4.1±0.5 269 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 13 0.5 31.2±2.0 4.1±0.5 242 一字排列 TVVB(G) 13 0.5 37.4±2.0 4.1±0.5 292 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 14 0.5 34.2±2.0 4.1±0.5 263 一字排列 TVVB(G) 14 0.5 40.3±2.0 4.1±0.5 313 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 15 0.5 36.2±2.0 4.1±0.5 279 一字排列 TVVB(G) 15 0.5 42.3±2.0 4.1±0.5 329 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 16 0.5 38.2±2.0 4.1±0.5 295 一字排列 TVVB(G) 16 0.5 44.3±2.0 4.1±0.5 345 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 17 0.5 40.2±2.0 4.1±0.5 311 一字排列 TVVB(G) 17 0.5 46.3±2.0 4.1±0.5 361 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 18 0.5 43.1±2.0 4.1±0.5 332 一字排列 TVVB(G) 18 0.5 49.3±2.0 4.1±0.5 382 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 19 0.5 45.1±2.0 4.1±0.5 348 一字排列 TVVB(G) 19 0.5 51.3±2.0 4.1±0.5 398 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 20 0.5 47.1±2.0 4.1±0.5 364 一字排列 TVVB(G) 20 0.5 53.3±2.0 4.1±0.5 414 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 21 0.5 49.1±2.0 4.1±0.5 380 一字排列 TVVB(G) 21 0.5 55.3±2.0 4.1±0.5 430 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 22 0.5 51.1±2.0 4.1±0.5 396 一字排列 TVVB(G) 22 0.5 57.3±2.0 4.1±0.5 446 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 23 0.5 53.1±2.0 4.1±0.5 412 一字排列 TVVB(G) 23 0.5 59.3±2.0 4.1±0.5 462 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 24 0.5 56.1±2.0 4.1±0.5 434 一字排列 TVVB(G) 24 0.5 62.2±2.0 4.1±0.5 484 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 2 0.75 8.0±1.0 4.2±0.5 68 一字排列 TVVB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.2±0.5 111 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 3 0.75 10.4±1.0 4.2±0.5 90 一字排列 TVVB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.2±0.5 130 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 4 0.75 13.7±1.0 4.2±0.5 118 一字排列 TVVB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.2±0.5 156 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 5 0.75 17.1±1.0 4.2±0.5 145 一字排列 TVVB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.2±0.5 182 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 6 0.75 19.4±1.0 4.2±0.5 167 一字排列 TVVB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.2±0.5 195 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 7 0.75 21.8±1.5 4.2±0.5 188 一字排列 TVVB(G) 7 0.75 27.3±1.5 4.2±0.5 221 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 8 0.75 24.1±1.5 4.2±0.5 210 一字排列 TVVB(G) 8 0.75 29.6±1.5 4.2±0.5 240 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 9 0.75 26.5±1.5 4.2±0.5 231 一字排列 TVVB(G) 9 0.75 32.0±2.0 4.2±0.5 260 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 10 0.75 28.8±1.5 4.2±0.5 253 一字排列 TVVB(G) 10 0.75 34.3±2.0 4.2±0.5 279 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 11 0.75 31.2±2.0 4.2±0.5 274 一字排列 TVVB(G) 11 0.75 36.7±2.0 4.2±0.5 299 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5 277 一字排列 TVVB(G) 12 0.75 39.0±2.0 4.2±0.5 297 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 13 0.75 35.9±2.0 4.2±0.5 298 一字排列 TVVB(G) 13 0.75 42.0±2.0 4.2±0.5 322 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 14 0.75 39.2±2.0 4.2±0.5 323 一字排列 TVVB(G) 14 0.75 45.4±2.0 4.2±0.5 346 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 15 0.75 41.6±2.0 4.2±0.5 344 一字排列 TVVB(G) 15 0.75 47.7±2.0 4.2±0.5 364 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 16 0.75 43.9±2.0 4.2±0.5 364 一字排列 TVVB(G) 16 0.75 50.1±2.0 4.2±0.5 383 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 17 0.75 46.3±2.0 4.2±0.5 384 一字排列 TVVB(G) 17 0.75 52.4±2.0 4.2±0.5 401 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 18 0.75 49.6±2.0 4.2±0.5 410 一字排列 TVVB(G) 18 0.75 55.8±2.0 4.2±0.5 425 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 19 0.75 52.0±2.0 4.2±0.5 430 一字排列 TVVB(G) 19 0.75 58.1±2.0 4.2±0.5 443 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 20 0.75 54.3±2.0 4.2±0.5 450 一字排列 TVVB(G) 20 0.75 60.5±2.5 4.2±0.5 461 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 21 0.75 56.7±2.0 4.2±0.5 470 一字排列 TVVB(G) 21 0.75 62.8±2.5 4.2±0.5 479 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 22 0.75 59.0±2.0 4.2±0.5 491 一字排列 TVVB(G) 22 0.75 65.2±2.5 4.2±0.5 498 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 23 0.75 61.4±2.5 4.2±0.5 511 一字排列 TVVB(G) 23 0.75 67.5±2.5 4.2±0.5 516 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 537 一字排列 TVVB(G) 24 0.75 70.9±2.5 4.2±0.5 540 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 2 1 8.4±1.0 4.4±0.5 82 一字排列 TVVB(G) 2 1 13.9±1.0 4.4±0.5 129.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 3 1 11.0±1.0 4.4±0.5 107.4 一字排列 TVVB(G) 3 1 16.5±1.0 4.4±0.5 155.2 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 4 1 14.5±1.0 4.4±0.5 139.2 一字排列 TVVB(G) 4 1 20.0±1.0 4.4±0.5 187 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 5 1 18.1±1.0 4.4±0.5 171 一字排列 TVVB(G) 5 1 23.6±1.5 4.4±0.5 218.8 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 6 1 20.6±1.5 4.4±0.5 196.3 一字排列 TVVB(G) 6 1 25.1±1.5 4.4±0.5 237.7 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 7 1 23.2±1.5 4.4±0.5 221.6 一字排列 TVVB(G) 7 1 28.7±1.5 4.4±0.5 269.5 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 8 1 25.7±1.5 4.4±0.5 247 一字排列 TVVB(G) 8 1 31.2±2.0 4.4±0.5 294.8 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 9 1 28.3±1.5 4.4±0.5 272.3 一字排列 TVVB(G) 9 1 33.8±2.0 4.4±0.5 320.2 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 10 1 30.8±2.0 4.4±0.5 297.6 一字排列 TVVB(G) 10 1 36.3±2.0 4.4±0.5 345.5 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 11 1 33.4±2.0 4.4±0.5 322.9 一字排列 TVVB(G) 11 1 38.9±2.0 4.4±0.5 370.8 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 12 1 35.9±2.0 4.4±0.5 348.3 一字排列 TVVB(G) 12 1 41.4±2.0 4.4±0.5 396.1 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 13 1 38.5±2.0 4.4±0.5 373.6 一字排列 TVVB(G) 13 1 44.6±2.0 4.4±0.5 428.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 14 1 42.0±2.0 4.4±0.5 405.4 一字排列 TVVB(G) 14 1 48.2±2.0 4.4±0.5 460.8 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 15 1 44.6±2.0 4.4±0.5 430.7 一字排列 TVVB(G) 15 1 50.7±2.0 4.4±0.5 486.1 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 16 1 47.1±2.0 4.4±0.5 456.1 一字排列 TVVB(G) 16 1 53.3±2.0 4.4±0.5 511.4 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 17 1 49.7±2.0 4.4±0.5 481.4 一字排列 TVVB(G) 17 1 55.8±2.0 4.4±0.5 536.7 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 18 1 53.2±2.0 4.4±0.5 513.2 一字排列 TVVB(G) 18 1 59.4±2.0 4.4±0.5 568.5 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 19 1 55.8±2.0 4.4±0.5 538.5 一字排列 TVVB(G) 19 1 61.9±2.5 4.4±0.5 593.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 20 1 58.3±2.0 4.4±0.5 563.8 一字排列 TVVB(G) 20 1 64.5±2.5 4.4±0.5 619.2 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 21 1 60.9±2.5 4.4±0.5 589.2 一字排列 TVVB(G) 21 1 67.0±2.5 4.4±0.5 644.5 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 22 1 63.4±2.5 4.4±0.5 614.5 一字排列 TVVB(G) 22 1 69.6±2.5 4.4±0.5 669.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 23 1 66.0±2.5 4.4±0.5 639.8 一字排列 TVVB(G) 23 1 72.1±2.5 4.4±0.5 695.2 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 24 1 69.5±2.5 4.4±0.5 671.6 一字排列 TVVB(G) 24 1 75.7±2.5 4.4±0.5 727 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 2 1.25 9.0±1.0 5.0±0.5 98.1 一字排列 TVVB(G) 2 1.25 14.5±1.0 5.0±0.5 156.8 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 3 1.25 11.9±1.0 5.0±0.5 133.6 一字排列 TVVB(G) 3 1.25 17.4±1.0 5.0±0.5 192.4 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 4 1.25 15.8±1.0 5.0±0.5 177.6 一字排列 TVVB(G) 4 1.25 21.3±1.5 5.0±0.5 236.3 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 5 1.25 19.7±1.0 5.0±0.5 221.6 一字排列 TVVB(G) 5 1.25 25.2±1.5 5.0±0.5 280.3 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 6 1.25 22.6±1.5 5.0±0.5 257.1 一字排列 TVVB(G) 6 1.25 27.1±1.5 5.0±0.5 307.4 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 7 1.25 25.5±1.5 5.0±0.5 292.6 一字排列 TVVB(G) 7 1.25 31.0±2.0 5.0±0.5 351.4 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 8 1.25 28.4±1.5 5.0±0.5 328.1 一字排列 TVVB(G) 8 1.25 33.9±2.0 5.0±0.5 386.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 9 1.25 31.3±2.0 5.0±0.5 363.7 一字排列 TVVB(G) 9 1.25 36.8±2.0 5.0±0.5 422.4 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 10 1.25 34.2±2.0 5.0±0.5 399.2 一字排列 TVVB(G) 10 1.25 39.7±2.0 5.0±0.5 457.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 11 1.25 37.1±2.0 5.0±0.5 434.7 一字排列 TVVB(G) 11 1.25 42.6±2.0 5.0±0.5 493.5 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 12 1.25 40.0±2.0 5.0±0.5 470.2 一字排列 TVVB(G) 12 1.25 45.5±2.0 5.0±0.5 529 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 13 1.25 42.9±2.0 5.0±0.5 505.8 一字排列 TVVB(G) 13 1.25 49.1±2.0 5.0±0.5 573.3 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 14 1.25 46.8±2.0 5.0±0.5 549.7 一字排列 TVVB(G) 14 1.25 53.0±2.0 5.0±0.5 617.3 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 15 1.25 49.7±2.0 5.0±0.5 585.3 一字排列 TVVB(G) 15 1.25 55.9±2.0 5.0±0.5 652.8 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 16 1.25 52.6±2.0 5.0±0.5 620.8 一字排列 TVVB(G) 16 1.25 58.8±2.0 5.0±0.5 688.3 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 17 1.25 55.5±2.0 5.0±0.5 656.3 一字排列 TVVB(G) 17 1.25 61.7±2.5 5.0±0.5 723.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 18 1.25 59.4±2.0 5.0±0.5 700.3 一字排列 TVVB(G) 18 1.25 65.6±2.5 5.0±0.5 767.8 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 19 1.25 62.3±2.0 5.0±0.5 735.8 一字排列 TVVB(G) 19 1.25 68.5±2.5 5.0±0.5 803.4 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 20 1.25 65.2±2.0 5.0±0.5 771.3 一字排列 TVVB(G) 20 1.25 71.4±2.5 5.0±0.5 838.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 21 1.25 50.9±2.0 10.0±1.0 870.3 三個一組排列 TVVB(G) 21 1.25 74.3±2.5 5.0±0.5 874.4 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 22 1.25 71.0±2.0 5.0±0.5 842.4 一字排列 TVVB(G) 22 1.25 77.2±2.5 5.0±0.5 909.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 23 1.25 73.9±2.0 5.0±0.5 877.9 一字排列 TVVB(G) 23 1.25 80.1±2.5 5.0±0.5 945.5 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 24 1.25 77.8±2.0 5.0±0.5 921.9 一字排列 TVVB(G) 24 1.25 84.0±2.5 5.0±0.5 989.4 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 2 1.5 9.3±1.0 5.0±0.5 109 一字排列 TVVB(G) 2 1.5 14.8±1.0 5.0±0.5 164.7 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 3 1.5 12.3±1.0 5.0±0.5 145.4 一字排列 TVVB(G) 3 1.5 17.8±1.0 5.0±0.5 201.2 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 4 1.5 16.3±1.0 5.0±0.5 189.8 一字排列 TVVB(G) 4 1.5 21.8±1.5 5.0±0.5 245.5 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 5 1.5 20.3±1.5 5.0±0.5 234.1 一字排列 TVVB(G) 5 1.5 25.8±1.5 5.0±0.5 289.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 6 1.5 23.3±1.5 5.0±0.5 270.6 一字排列 TVVB(G) 6 1.5 27.8±1.5 5.0±0.5 318.4 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 7 1.5 26.3±1.5 5.0±0.5 307 一字排列 TVVB(G) 7 1.5 31.8±2.0 5.0±0.5 362.8 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 8 1.5 29.3±1.5 5.0±0.5 343.5 一字排列 TVVB(G) 8 1.5 34.8±2.0 5.0±0.5 399.2 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 9 1.5 32.3±2.0 5.0±0.5 379.9 一字排列 TVVB(G) 9 1.5 37.8±2.0 5.0±0.5 435.7 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 10 1.5 35.3±2.0 5.0±0.5 416.4 一字排列 TVVB(G) 10 1.5 40.8±2.0 5.0±0.5 472.1 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 11 1.5 38.3±2.0 5.0±0.5 452.8 一字排列 TVVB(G) 11 1.5 43.8±2.0 5.0±0.5 508.6 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 12 1.5 41.3±2.0 5.0±0.5 489.2 一字排列 TVVB(G) 12 1.5 46.8±2.0 5.0±0.5 545 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 13 1.5 44.3±2.0 5.0±0.5 525.7 一字排列 TVVB(G) 13 1.5 50.5±2.0 5.0±0.5 589.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 14 1.5 48.3±2.0 5.0±0.5 570 一字排列 TVVB(G) 14 1.5 54.5±2.0 5.0±0.5 634.2 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 15 1.5 51.3±2.0 5.0±0.5 606.5 一字排列 TVVB(G) 15 1.5 57.5±2.0 5.0±0.5 670.7 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 16 1.5 54.3±2.0 5.0±0.5 642.9 一字排列 TVVB(G) 16 1.5 60.5±2.5 5.0±0.5 707.1 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 17 1.5 57.3±2.0 5.0±0.5 679.4 一字排列 TVVB(G) 17 1.5 63.5±2.5 5.0±0.5 743.6 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 18 1.5 61.3±2.5 5.0±0.5 723.7 一字排列 TVVB(G) 18 1.5 67.5±2.5 5.0±0.5 787.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 19 1.5 64.3±2.5 5.0±0.5 760.2 一字排列 TVVB(G) 19 1.5 70.5±2.5 5.0±0.5 824.4 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 20 1.5 67.3±2.5 5.0±0.5 796.6 一字排列 TVVB(G) 20 1.5 73.5±2.5 5.0±0.5 860.8 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 21 1.5 70.3±2.5 5.0±0.5 833.1 一字排列 TVVB(G) 21 1.5 76.5±2.5 5.0±0.5 897.3 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 22 1.5 73.3±2.5 5.0±0.5 869.5 一字排列 TVVB(G) 22 1.5 79.5±2.5 5.0±0.5 933.7 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 23 1.5 76.3±2.5 5.0±0.5 906 一字排列 TVVB(G) 23 1.5 82.5±2.5 5.0±0.5 970.2 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 24 1.5 80.3±2.5 5.0±0.5 950.3 一字排列 TVVB(G) 24 1.5 86.5±2.5 5.0±0.5 1014.5 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 2 2.5 10.5±1.0 5.7±0.5 143.8 一字排列 TVVB(G) 2 2.5 16.0±1.0 5.7±0.5 205.6 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 3 2.5 14.1±1.0 5.7±0.5 195.9 一字排列 TVVB(G) 3 2.5 19.6±1.0 5.7±0.5 257.6 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 4 2.5 18.7±1.5 5.7±0.5 257 一字排列 TVVB(G) 4 2.5 24.2±1.5 5.7±0.5 318.7 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 5 2.5 23.3±1.5 5.7±0.5 318 一字排列 TVVB(G) 5 2.5 28.8±1.5 5.7±0.5 379.8 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 6 2.5 26.9±1.5 5.7±0.5 370.1 一字排列 TVVB(G) 6 2.5 31.4±2.0 5.7±0.5 422.8 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 7 2.5 30.5±2.0 5.7±0.5 422.1 一字排列 TVVB(G) 7 2.5 38.0±2.0 5.7±0.5 494.4 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 8 2.5 36.0±2.0 5.7±0.5 491.3 一字排列 TVVB(G) 8 2.5 39.6±2.0 5.7±0.5 536 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 9 2.5 37.7±2.0 5.7±0.5 526.3 一字排列 TVVB(G) 9 2.5 43.2±2.0 5.7±0.5 588 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 10 2.5 41.3±2.0 5.7±0.5 578.3 一字排列 TVVB(G) 10 2.5 46.8±2.0 5.7±0.5 640.1 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 11 2.5 44.9±2.0 5.7±0.5 630.4 一字排列 TVVB(G) 11 2.5 50.4±2.0 5.7±0.5 692.2 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 12 2.5 48.5±2.0 5.7±0.5 682.5 一字排列 TVVB(G) 12 2.5 54.0±2.0 5.7±0.5 744.2 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 13 2.5 52.1±2.0 5.7±0.5 734.5 一字排列 TVVB(G) 13 2.5 58.3±2.0 5.7±0.5 805.5 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 14 2.5 56.7±2.0 5.7±0.5 795.6 一字排列 TVVB(G) 14 2.5 62.9±2.5 5.7±0.5 866.5 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 15 2.5 60.3±2.5 5.7±0.5 847.7 一字排列 TVVB(G) 15 2.5 66.5±2.5 5.7±0.5 918.6 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 16 2.5 63.9±2.5 5.7±0.5 899.7 一字排列 TVVB(G) 16 2.5 70.1±2.5 5.7±0.5 970.7 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 17 2.5 67.5±2.5 5.7±0.5 951.8 一字排列 TVVB(G) 17 2.5 73.7±2.5 5.7±0.5 1022.7 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 18 2.5 72.1±2.5 5.7±0.5 1012.8 一字排列 TVVB(G) 18 2.5 78.3±2.5 5.7±0.5 1083.8 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 19 2.5 75.7±2.5 5.7±0.5 1064.9 一字排列 TVVB(G) 19 2.5 81.9±2.5 5.7±0.5 1135.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 20 2.5 79.3±2.5 5.7±0.5 1117 一字排列 TVVB(G) 20 2.5 85.5±2.5 5.7±0.5 1187.9 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 21 2.5 82.9±2.5 5.7±0.5 1169 一字排列 TVVB(G) 21 2.5 89.1±2.5 5.7±0.5 1240 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 22 2.5 86.5±2.5 5.7±0.5 1221.1 一字排列 TVVB(G) 22 2.5 92.7±2.5 5.7±0.5 1292 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 23 2.5 90.1±2.5 5.7±0.5 1273.2 一字排列 TVVB(G) 23 2.5 96.3±2.5 5.7±0.5 1344.1 一字排列(帶鋼絲)
TVVB 24 2.5 94.7±2.5 5.7±0.5 1334.2 一字排列





公司其它電纜產(chǎn)品:
按用途分類有:電力電纜,控制電纜,屏蔽電纜,計算機電纜本安計算機電纜,計算機屏蔽電纜,通信電纜船用電纜,電焊機電纜,礦用電纜礦用通信電纜,鎧裝電纜,西門子總線,信號電纜,汽車電纜,機車電纜,電梯電纜,隨行電纜,電梯隨行電纜,扁電纜,電梯隨行扁電纜,電梯井道電纜電梯視頻線,電梯網(wǎng)線,儀表專用電纜,電源線,變頻電纜,補償導(dǎo)線補償電纜,布電線,高壓電纜,光伏電纜,拖鏈電纜,行車電纜,起重機電纜卷筒電纜,龍門吊卷筒電纜,堆取料機卷筒電纜,起重卷筒電纜,港機卷筒電纜,升降機電纜,特種車輛用電纜盾構(gòu)機電纜。
按材質(zhì)分類有:硅橡膠電纜,耐高溫硅橡膠電纜硅橡膠柔性電纜,行車用硅橡膠電纜,鋼包車用硅橡膠電纜,移動硅橡膠電纜,橡套電纜,氟塑料電纜,丁腈電纜。
典型型號:見電線電纜型號。來電即可咨詢當(dāng)前實時電纜價格。歡迎廣大客戶選購。
文章標(biāo)簽:電梯電纜   隨行電纜   TVVB
電梯隨行組合電纜推薦
TVVB電梯電纜一字排隨行電纜
  • TVVB電梯電纜一字排隨行電纜

  • 應(yīng)用安裝范圍: 該電纜采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,使用壽命長,最大限度,提高電梯生產(chǎn)企業(yè)的運營效率... [詳細]

    TVVB電梯專用電纜
  • TVVB電梯專用電纜

  • 產(chǎn)品特性: 本產(chǎn)品獲得電梯電纜電源線CE認(rèn)證,整體采用新型耐寒柔性專用外護套,可在低溫下... [詳細]

    電梯隨行控制電纜(帶屏蔽)TVVBP,TVVBPG
  • 電梯隨行控制電纜(帶屏蔽)TVVBP,TVVBPG

  • 電梯隨行控制電纜(帶屏蔽)TVVBP,TVVBPG 應(yīng)用范圍: 該電纜采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,使用壽命長,最大... [詳細]

    電梯電纜
  • 電梯電纜

  • 產(chǎn)品簡介 電梯電纜是結(jié)合具體施工中的要求應(yīng)運市場需求而開發(fā)出來的專用產(chǎn)品,本產(chǎn)品質(zhì)... [詳細]

    電梯電纜(TVVBPG-TV)
  • 電梯電纜(TVVBPG-TV)

  • 描述 導(dǎo)線:導(dǎo)體符合GB/T3956第5種或第6種,符合DIN VDE 0295和IEC 228標(biāo)準(zhǔn)的絞合銅導(dǎo)線 ... [詳細]

    聯(lián)系我們
    電話:0550-7778262
    手機:(0)15385509815
    郵箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天長經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

    九龙坡区| 永修县| 安丘市| 都江堰市| 绥阳县| 郸城县| 崇义县| 湾仔区| 将乐县| 葵青区| 柏乡县| 颍上县| 余江县| 竹溪县|